National distribution across all three tiers of government and state-level breakdowns.
Total revenue distributed by FAAC to Federal Government, 36 States + FCT, 774 LGAs, and oil-producing states (13% derivation).
Aggregate of all 36 states + FCT statutory and VAT allocations per month.
| Month | States | Statutory | VAT | Gross Total | Deductions | Net to States |
|---|---|---|---|---|---|---|
| February 2026 | 37 | ₦281.57B | ₦186.66B | ₦468.22B | ₦48.08B | ₦420.15B |
| January 2026 | 37 | ₦283.30B | ₦190.61B | ₦473.91B | ₦47.69B | ₦426.22B |
| December 2025 | 37 | ₦250.06B | ₦167.71B | ₦417.78B | ₦43.74B | ₦374.04B |
| November 2025 | 37 | ₦250.12B | ₦167.25B | ₦417.36B | ₦43.17B | ₦374.19B |
| October 2025 | 37 | ₦251.13B | ₦168.63B | ₦419.76B | ₦43.05B | ₦376.71B |
| September 2025 | 37 | ₦247.48B | ₦166.42B | ₦413.91B | ₦41.75B | ₦372.16B |
| August 2025 | 37 | ₦246.63B | ₦162.55B | ₦409.18B | ₦42.30B | ₦366.88B |
| July 2025 | 37 | ₦245.49B | ₦165.30B | ₦410.80B | ₦40.04B | ₦370.75B |
| June 2025 | 37 | ₦250.52B | ₦162.64B | ₦413.16B | ₦41.88B | ₦371.28B |
| May 2025 | 37 | ₦251.36B | ₦166.71B | ₦418.07B | ₦42.36B | ₦375.71B |
| April 2025 | 37 | ₦247.11B | ₦164.79B | ₦411.90B | ₦39.89B | ₦372.00B |
| March 2025 | 37 | ₦243.59B | ₦161.71B | ₦405.30B | ₦40.50B | ₦364.80B |
| February 2025 | 37 | ₦252.38B | ₦166.27B | ₦418.65B | ₦42.17B | ₦376.48B |
| January 2025 | 37 | ₦251.85B | ₦167.69B | ₦419.55B | ₦40.84B | ₦378.70B |
| December 2024 | 37 | ₦217.75B | ₦146.49B | ₦364.24B | ₦35.29B | ₦328.94B |
| November 2024 | 37 | ₦216.24B | ₦145.14B | ₦361.38B | ₦35.09B | ₦326.29B |
| October 2024 | 37 | ₦216.04B | ₦144.96B | ₦361.00B | ₦35.08B | ₦325.92B |
| September 2024 | 36 | ₦35.85B | ₦259.65B | ₦86.52B | ₦16.88B | ₦445.86B |
| August 2024 | 36 | ₦29.30B | ₦247.70B | ₦79.37B | ₦17.24B | ₦578.54B |
| July 2024 | 35 | ₦23.57B | ₦223.14B | ₦72.22B | ₦13.14B | ₦546.88B |
| June 2024 | 36 | ₦30.54B | ₦224.26B | ₦71.64B | ₦14.89B | ₦435.12B |
| May 2024 | 36 | ₦56.13B | ₦225.93B | ₦127.48B | ₦25.64B | ₦464.93B |
| April 2024 | 35 | ₦64.51B | ₦243.58B | ₦121.32B | ₦28.83B | ₦420.37B |
| March 2024 | 36 | ₦3.68B | ₦206.99B | ₦91.02B | ₦13.89B | ₦456.79B |
| February 2024 | 36 | ₦108.49B | ₦188.56B | ₦160.08B | ₦39.80B | ₦409.59B |
| January 2024 | 36 | ₦86.96B | ₦221.97B | ₦120.36B | ₦33.83B | ₦414.65B |
| December 2023 | 36 | ₦87.55B | ₦160.43B | ₦131.80B | ₦32.80B | ₦388.23B |
| November 2023 | 36 | ₦73.86B | ₦142.45B | ₦98.71B | ₦27.93B | ₦354.94B |
| October 2023 | 36 | ₦95.52B | ₦133.87B | ₦155.86B | ₦38.10B | ₦324.68B |
| September 2023 | 36 | ₦86.64B | ₦144.21B | ₦115.67B | ₦39.55B | ₦397.58B |
| August 2023 | 36 | ₦95.35B | ₦123.54B | ₦131.04B | ₦29.20B | ₦371.67B |
| July 2023 | 36 | ₦73.43B | ₦130.23B | ₦136.40B | ₦26.02B | ₦234.41B |
| June 2023 | 36 | ₦130.98B | ₦9.95B | ₦201.78B | ₦46.88B | ₦160.56B |
| May 2023 | 36 | ₦86.60B | ₦37.98B | ₦168.24B | ₦45.09B | ₦50.65B |
| April 2023 | 35 | ₦59.11B | ₦86.36B | ₦117.50B | ₦29.48B | ₦152.71B |
| March 2023 | 34 | ₦84.94B | ₦11.06B | ₦150.38B | ₦51.97B | ₦107.51B |
| February 2023 | 35 | ₦91.70B | ₦9.18B | ₦171.46B | ₦54.70B | ₦121.86B |
| GRAND TOTAL | ₦5,607.34B | ₦5,832.55B | ₦9,513.01B | ₦1,328.77B | ₦13,138.77B |
Get updates when new FAAC data is published