NigeriaOpenData
Back to FAAC Tracker

FAAC Monthly Totals

National distribution across all three tiers of government and state-level breakdowns.

National FAAC Distribution

Total revenue distributed by FAAC to Federal Government, 36 States + FCT, 774 LGAs, and oil-producing states (13% derivation).

Month Federal Govt 36 States + FCT 774 LGAs 13% Derivation Statutory VAT Total Source
March 2026 Awaiting FAAC meeting
February 2026 ₦675.09bn ₦651.52bn ₦456.47bn ₦110.95bn ₦1.274tn ₦619.12bn ₦1.894tn
January 2026 ₦670.00bn ₦703.26bn ₦480.00bn ₦103.74bn ₦1.274tn ₦683.00bn ₦1.957tn
December 2025 ₦653.50bn ₦706.47bn ₦513.27bn ₦96.08bn ₦1.084tn ₦846.51bn ₦1.969tn
November 2025 ₦747.16bn ₦601.73bn ₦445.27bn ₦134.35bn ₦1.403tn ₦485.84bn ₦1.928tn
October 2025 ₦758.40bn ₦689.12bn ₦505.80bn ₦141.36bn ₦1.376tn ₦670.30bn ₦2.094tn
September 2025 ₦711.31bn ₦727.17bn ₦529.95bn ₦134.56bn ₦1.376tn ₦727.00bn ₦2.103tn
August 2025 ₦810.05bn ₦709.83bn ₦522.23bn ₦150.00bn ₦1.400tn ₦820.00bn ₦2.220tn
July 2025 ₦680.00bn ₦660.00bn ₦490.00bn ₦140.00bn ₦1.300tn ₦701.00bn ₦2.001tn
June 2025 ₦600.00bn ₦580.00bn ₦430.00bn ₦130.00bn ₦1.100tn ₦718.00bn ₦1.818tn
May 2025 ₦900.00bn ₦850.00bn ₦650.00bn ₦200.00bn ₦2.090tn ₦742.80bn ₦2.940tn
April 2025 ₦565.31bn ₦556.74bn ₦406.63bn ₦120.00bn ₦1.000tn ₦681.00bn ₦1.681tn
March 2025 ₦510.00bn ₦490.00bn ₦370.00bn ₦108.00bn ₦0.920tn ₦658.00bn ₦1.578tn
February 2025 ₦545.00bn ₦520.00bn ₦395.00bn ₦118.00bn ₦0.980tn ₦698.00bn ₦1.678tn
January 2025 ₦550.00bn ₦530.00bn ₦400.00bn ₦120.00bn ₦1.000tn ₦700.00bn ₦1.703tn
December 2024 ₦386.12bn ₦450.00bn ₦340.00bn ₦130.00bn ₦0.386tn ₦604.87bn ₦1.424tn
November 2024 ₦530.00bn ₦491.00bn ₦356.00bn ₦135.00bn ₦0.900tn ₦620.00bn ₦1.727tn
October 2024 ₦433.02bn ₦490.70bn ₦355.62bn ₦132.40bn ₦0.806tn ₦604.87bn ₦1.411tn
September 2024 ₦470.00bn ₦430.00bn ₦315.00bn ₦74.00bn ₦0.740tn ₦410.00bn ₦1.289tn
August 2024 ₦440.00bn ₦400.00bn ₦293.00bn ₦70.00bn ₦0.690tn ₦385.00bn ₦1.203tn
July 2024 ₦500.00bn ₦452.00bn ₦332.00bn ₦74.08bn ₦0.785tn ₦435.00bn ₦1.358tn
June 2024 ₦500.00bn ₦450.00bn ₦330.00bn ₦74.00bn ₦0.780tn ₦430.00bn ₦1.354tn
May 2024 ₦440.00bn ₦395.00bn ₦290.00bn ₦75.00bn ₦0.690tn ₦385.00bn ₦1.200tn
April 2024 ₦445.00bn ₦400.00bn ₦290.00bn ₦73.00bn ₦0.700tn ₦390.00bn ₦1.208tn
March 2024 ₦410.00bn ₦370.00bn ₦270.00bn ₦73.00bn ₦0.640tn ₦360.00bn ₦1.123tn
February 2024 ₦425.00bn ₦385.00bn ₦275.00bn ₦68.00bn ₦0.660tn ₦375.00bn ₦1.153tn
January 2024 ₦420.00bn ₦380.00bn ₦280.00bn ₦70.00bn ₦0.650tn ₦370.00bn ₦1.150tn
December 2023 ₦410.00bn ₦370.00bn ₦270.00bn ₦80.00bn ₦0.630tn ₦360.00bn ₦1.130tn
November 2023 ₦402.87bn ₦351.70bn ₦258.81bn ₦75.41bn ₦0.600tn ₦350.00bn ₦1.089tn
October 2023 ₦323.36bn ₦307.72bn ₦225.21bn ₦50.67bn ₦0.500tn ₦280.00bn ₦0.907tn
September 2023 ₦320.54bn ₦287.07bn ₦210.90bn ₦84.97bn ₦0.500tn ₦280.00bn ₦0.903tn
August 2023 ₦431.25bn ₦361.19bn ₦266.54bn ₦41.13bn ₦0.600tn ₦350.00bn ₦1.100tn
July 2023 ₦374.49bn ₦310.67bn ₦229.41bn ₦51.55bn ₦0.530tn ₦300.00bn ₦0.966tn
June 2023 ₦345.56bn ₦295.95bn ₦218.06bn ₦47.48bn ₦0.500tn ₦280.00bn ₦0.907tn
May 2023 ₦261.69bn ₦260.00bn ₦200.00bn ₦64.47bn ₦0.400tn ₦250.00bn ₦0.786tn
April 2023 ₦248.81bn ₦218.31bn ₦160.60bn ₦28.22bn ₦0.340tn ₦200.00bn ₦0.656tn
March 2023 ₦276.14bn ₦232.13bn ₦171.26bn ₦35.10bn ₦0.365tn ₦220.00bn ₦0.715tn
February 2023 ₦212.32bn ₦202.75bn ₦148.35bn ₦39.26bn ₦0.367tn ₦224.23bn ₦0.723tn
January 2023 ₦280.00bn ₦245.00bn ₦190.00bn ₦35.17bn ₦0.389tn ₦232.81bn ₦0.750tn
GRAND TOTAL ₦18,661.98bn ₦17,512.01bn ₦12,870.38bn ₦3,488.96bn ₦53.796tn

Monthly State Allocations

Aggregate of all 36 states + FCT statutory and VAT allocations per month.

Month States Statutory VAT Gross Total Deductions Net to States
February 2026 37 ₦281.57B ₦186.66B ₦468.22B ₦48.08B ₦420.15B
January 2026 37 ₦283.30B ₦190.61B ₦473.91B ₦47.69B ₦426.22B
December 2025 37 ₦250.06B ₦167.71B ₦417.78B ₦43.74B ₦374.04B
November 2025 37 ₦250.12B ₦167.25B ₦417.36B ₦43.17B ₦374.19B
October 2025 37 ₦251.13B ₦168.63B ₦419.76B ₦43.05B ₦376.71B
September 2025 37 ₦247.48B ₦166.42B ₦413.91B ₦41.75B ₦372.16B
August 2025 37 ₦246.63B ₦162.55B ₦409.18B ₦42.30B ₦366.88B
July 2025 37 ₦245.49B ₦165.30B ₦410.80B ₦40.04B ₦370.75B
June 2025 37 ₦250.52B ₦162.64B ₦413.16B ₦41.88B ₦371.28B
May 2025 37 ₦251.36B ₦166.71B ₦418.07B ₦42.36B ₦375.71B
April 2025 37 ₦247.11B ₦164.79B ₦411.90B ₦39.89B ₦372.00B
March 2025 37 ₦243.59B ₦161.71B ₦405.30B ₦40.50B ₦364.80B
February 2025 37 ₦252.38B ₦166.27B ₦418.65B ₦42.17B ₦376.48B
January 2025 37 ₦251.85B ₦167.69B ₦419.55B ₦40.84B ₦378.70B
December 2024 37 ₦217.75B ₦146.49B ₦364.24B ₦35.29B ₦328.94B
November 2024 37 ₦216.24B ₦145.14B ₦361.38B ₦35.09B ₦326.29B
October 2024 37 ₦216.04B ₦144.96B ₦361.00B ₦35.08B ₦325.92B
GRAND TOTAL ₦4,202.63B ₦2,801.53B ₦7,004.16B ₦702.93B ₦6,301.23B

Get updates when new FAAC data is published