| Month | Statutory | VAT | Gross | Deductions | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| February 2026 | ₦56.55M | ₦39.11M | ₦95.66M | ₦8.52M | ₦87.13M |
| January 2026 | ₦66.59M | ₦46.51M | ₦113.10M | ₦9.22M | ₦103.89M |
| December 2025 | ₦71.30M | ₦48.13M | ₦119.43M | ₦10.69M | ₦108.74M |
| November 2025 | ₦55.12M | ₦36.42M | ₦91.55M | ₦7.22M | ₦84.33M |
| October 2025 | ₦52.66M | ₦35.63M | ₦88.29M | ₦8.32M | ₦79.97M |
| September 2025 | ₦55.19M | ₦38.74M | ₦93.93M | ₦8.75M | ₦85.18M |
| August 2025 | ₦58.84M | ₦38.62M | ₦97.46M | ₦6.23M | ₦91.23M |
| July 2025 | ₦47.87M | ₦30.77M | ₦78.64M | ₦6.62M | ₦72.02M |
| June 2025 | ₦66.51M | ₦47.38M | ₦113.90M | ₦9.08M | ₦104.81M |
| May 2025 | ₦51.74M | ₦33.68M | ₦85.42M | ₦8.00M | ₦77.42M |
| April 2025 | ₦48.26M | ₦34.86M | ₦83.13M | ₦7.70M | ₦75.43M |
| March 2025 | ₦63.32M | ₦41.99M | ₦105.31M | ₦7.44M | ₦97.87M |
| February 2025 | ₦61.43M | ₦39.16M | ₦100.59M | ₦9.96M | ₦90.63M |
| January 2025 | ₦54.62M | ₦37.59M | ₦92.21M | ₦8.32M | ₦83.89M |
| December 2024 | ₦59.77M | ₦38.42M | ₦98.19M | ₦9.19M | ₦88.99M |
| November 2024 | ₦60.91M | ₦40.59M | ₦101.51M | ₦8.54M | ₦92.96M |
| October 2024 | ₦68.44M | ₦47.53M | ₦115.97M | ₦11.51M | ₦104.46M |
Get updates when new FAAC data is published