| Period | Amount |
|---|---|
| Q1 2025 |
₦3.66B
|
| Q2 2025 |
₦3.88B
|
| Q3 2025 |
₦4.10B
|
| Q4 2025 |
₦4.70B
|
| Q1 2024 |
₦2.78B
|
| Q2 2024 |
₦3.21B
|
| Q3 2024 |
₦3.26B
|
| Q4 2024 |
₦3.62B
|
| Q1 2023 |
₦2.36B
|
| Q2 2023 |
₦2.71B
|
| Q3 2023 |
₦2.79B
|
| Q4 2023 |
₦3.19B
|
| Total | ₦40.26B |
| Month | Statutory | VAT | Gross | Deductions | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| February 2026 | ₦5.32B | ₦3.26B | ₦8.58B | ₦1.01B | ₦7.58B |
| January 2026 | ₦4.65B | ₦3.20B | ₦7.85B | ₦678.63M | ₦7.18B |
| December 2025 | ₦4.49B | ₦3.13B | ₦7.61B | ₦894.27M | ₦6.72B |
| November 2025 | ₦4.67B | ₦3.29B | ₦7.95B | ₦820.38M | ₦7.13B |
| October 2025 | ₦4.64B | ₦2.92B | ₦7.56B | ₦823.13M | ₦6.74B |
| September 2025 | ₦4.79B | ₦3.17B | ₦7.96B | ₦751.96M | ₦7.21B |
| August 2025 | ₦4.54B | ₦2.96B | ₦7.50B | ₦772.34M | ₦6.73B |
| July 2025 | ₦4.63B | ₦3.25B | ₦7.88B | ₦756.58M | ₦7.12B |
| June 2025 | ₦4.52B | ₦3.04B | ₦7.56B | ₦881.05M | ₦6.68B |
| May 2025 | ₦4.58B | ₦3.15B | ₦7.73B | ₦818.15M | ₦6.91B |
| April 2025 | ₦4.70B | ₦3.19B | ₦7.89B | ₦794.06M | ₦7.09B |
| March 2025 | ₦4.84B | ₦3.04B | ₦7.88B | ₦805.69M | ₦7.08B |
| February 2025 | ₦4.63B | ₦3.26B | ₦7.90B | ₦667.13M | ₦7.23B |
| January 2025 | ₦4.81B | ₦3.27B | ₦8.08B | ₦841.51M | ₦7.24B |
| December 2024 | ₦3.74B | ₦2.56B | ₦6.30B | ₦591.09M | ₦5.71B |
| November 2024 | ₦3.77B | ₦2.65B | ₦6.42B | ₦743.73M | ₦5.67B |
| October 2024 | ₦4.20B | ₦2.68B | ₦6.88B | ₦686.69M | ₦6.20B |
| September 2024 | ₦1.03B | ₦5.91B | ₦1.03B | ₦0 | ₦7.99B |
| August 2024 | ₦842.17M | ₦6.45B | ₦842.17M | ₦0 | ₦11.90B |
| July 2024 | ₦704.16M | ₦5.61B | ₦704.16M | ₦0 | ₦11.40B |
| June 2024 | ₦877.62M | ₦5.13B | ₦877.62M | ₦0 | ₦7.65B |
| May 2024 | ₦1.61B | ₦5.09B | ₦1.61B | ₦0 | ₦8.08B |
| April 2024 | ₦1.93B | ₦5.66B | ₦1.93B | ₦0 | ₦7.76B |
| March 2024 | ₦105.75M | ₦4.61B | ₦105.75M | ₦0 | ₦6.73B |
| February 2024 | ₦3.12B | ₦4.28B | ₦3.12B | ₦2.13B | ₦7.38B |
| January 2024 | ₦2.50B | ₦4.90B | ₦2.50B | ₦1.92B | ₦7.75B |
| December 2023 | ₦2.52B | ₦3.78B | ₦2.52B | ₦1.97B | ₦7.06B |
| November 2023 | ₦2.12B | ₦3.54B | ₦2.12B | ₦1.90B | ₦7.75B |
| October 2023 | ₦2.75B | ₦3.31B | ₦2.75B | ₦1.46B | ₦6.01B |
| September 2023 | ₦2.49B | ₦3.53B | ₦2.49B | ₦896.36M | ₦9.33B |
| August 2023 | ₦2.74B | ₦2.98B | ₦2.74B | ₦816.65M | ₦8.29B |
| July 2023 | ₦2.11B | ₦2.89B | ₦2.11B | ₦816.65M | ₦4.19B |
| June 2023 | ₦3.76B | ₦65.55M | ₦3.76B | ₦1.34B | ₦2.49B |
| May 2023 | ₦2.49B | ₦950.76M | ₦2.49B | ₦1.34B | ₦56.32M |
| April 2023 | ₦1.77B | ₦1.96B | ₦1.77B | ₦1.08B | ₦2.64B |
| March 2023 | ₦2.57B | ₦46.54M | ₦2.57B | ₦1.97B | ₦651.51M |
| February 2023 | ₦2.70B | ₦49.46M | ₦2.70B | ₦1.97B | ₦784.77M |
| # | LGA | Net Allocation | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kabba/Bunu | ₦159.89M |
|
|
| 2 | Okene | ₦159.19M |
|
|
| 3 | Idah | ₦156.67M |
|
|
| 4 | Ajaokuta | ₦154.74M |
|
|
| 5 | Adavi | ₦151.04M |
|
|
| 6 | Lokoja | ₦145.18M |
|
|
| 7 | Ogori/Magongo | ₦138.15M |
|
|
| 8 | Igalamela-Odolu | ₦136.43M |
|
|
| 9 | Olamaboro | ₦134.19M |
|
|
| 10 | Bassa | ₦133.83M |
|
|
| 11 | Yagba East | ₦131.00M |
|
|
| 12 | Yagba West | ₦130.73M |
|
|
| 13 | Dekina | ₦127.76M |
|
|
| 14 | Omala | ₦126.10M |
|
|
| 15 | Okehi | ₦125.97M |
|
|
| 16 | Ibaji | ₦125.65M |
|
|
| 17 | Ankpa | ₦123.31M |
|
|
| 18 | Mopa-Muro | ₦122.66M |
|
|
| 19 | Koton Karfe | ₦119.45M |
|
|
| 20 | Ijumu | ₦118.93M |
|
|
| 21 | Ofu | ₦111.00M |
|
Get updates when new FAAC data is published