| Month | Statutory | VAT | Gross | Deductions | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| February 2026 | ₦87.91M | ₦59.55M | ₦147.46M | ₦14.08M | ₦133.38M |
| January 2026 | ₦82.41M | ₦51.68M | ₦134.09M | ₦8.89M | ₦125.20M |
| December 2025 | ₦71.68M | ₦47.22M | ₦118.90M | ₦10.28M | ₦108.63M |
| November 2025 | ₦60.67M | ₦38.25M | ₦98.92M | ₦6.68M | ₦92.25M |
| October 2025 | ₦67.59M | ₦46.37M | ₦113.96M | ₦9.21M | ₦104.75M |
| September 2025 | ₦85.23M | ₦55.46M | ₦140.68M | ₦10.69M | ₦129.99M |
| August 2025 | ₦53.44M | ₦38.15M | ₦91.59M | ₦6.39M | ₦85.20M |
| July 2025 | ₦81.21M | ₦51.19M | ₦132.40M | ₦11.95M | ₦120.44M |
| June 2025 | ₦58.08M | ₦40.48M | ₦98.56M | ₦7.24M | ₦91.32M |
| May 2025 | ₦76.41M | ₦49.20M | ₦125.61M | ₦9.93M | ₦115.68M |
| April 2025 | ₦62.64M | ₦44.54M | ₦107.18M | ₦8.29M | ₦98.89M |
| March 2025 | ₦70.17M | ₦49.29M | ₦119.46M | ₦10.94M | ₦108.51M |
| February 2025 | ₦74.72M | ₦53.96M | ₦128.68M | ₦10.88M | ₦117.80M |
| January 2025 | ₦79.18M | ₦51.53M | ₦130.71M | ₦10.37M | ₦120.33M |
| December 2024 | ₦79.29M | ₦49.76M | ₦129.04M | ₦11.01M | ₦118.03M |
| November 2024 | ₦67.38M | ₦47.60M | ₦114.98M | ₦8.27M | ₦106.71M |
| October 2024 | ₦52.50M | ₦34.22M | ₦86.72M | ₦7.23M | ₦79.48M |
Get updates when new FAAC data is published