| Month | Statutory | VAT | Gross | Deductions | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| February 2026 | ₦59.51M | ₦39.17M | ₦98.69M | ₦9.24M | ₦89.44M |
| January 2026 | ₦46.82M | ₦32.79M | ₦79.61M | ₦4.82M | ₦74.79M |
| December 2025 | ₦48.74M | ₦32.19M | ₦80.93M | ₦7.32M | ₦73.60M |
| November 2025 | ₦50.36M | ₦36.27M | ₦86.63M | ₦6.89M | ₦79.73M |
| October 2025 | ₦50.38M | ₦30.92M | ₦81.31M | ₦6.60M | ₦74.70M |
| September 2025 | ₦36.04M | ₦25.78M | ₦61.82M | ₦5.87M | ₦55.95M |
| August 2025 | ₦46.10M | ₦29.88M | ₦75.98M | ₦7.05M | ₦68.93M |
| July 2025 | ₦46.07M | ₦30.16M | ₦76.23M | ₦7.59M | ₦68.64M |
| June 2025 | ₦40.73M | ₦25.76M | ₦66.49M | ₦6.14M | ₦60.35M |
| May 2025 | ₦46.68M | ₦30.98M | ₦77.66M | ₦6.97M | ₦70.69M |
| April 2025 | ₦58.71M | ₦36.45M | ₦95.16M | ₦9.36M | ₦85.81M |
| March 2025 | ₦48.70M | ₦32.68M | ₦81.38M | ₦7.36M | ₦74.02M |
| February 2025 | ₦57.46M | ₦39.38M | ₦96.83M | ₦9.13M | ₦87.70M |
| January 2025 | ₦47.21M | ₦29.62M | ₦76.83M | ₦5.00M | ₦71.83M |
| December 2024 | ₦41.31M | ₦29.46M | ₦70.78M | ₦5.05M | ₦65.73M |
| November 2024 | ₦39.61M | ₦26.51M | ₦66.12M | ₦6.04M | ₦60.08M |
| October 2024 | ₦41.38M | ₦28.13M | ₦69.51M | ₦6.93M | ₦62.58M |
Get updates when new FAAC data is published