| Month | Statutory | VAT | Gross | Deductions | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| February 2026 | ₦65.83M | ₦44.99M | ₦110.83M | ₦7.69M | ₦103.14M |
| January 2026 | ₦59.90M | ₦41.68M | ₦101.58M | ₦9.54M | ₦92.04M |
| December 2025 | ₦57.84M | ₦36.43M | ₦94.27M | ₦8.14M | ₦86.13M |
| November 2025 | ₦64.02M | ₦40.97M | ₦104.98M | ₦7.21M | ₦97.77M |
| October 2025 | ₦48.91M | ₦34.68M | ₦83.59M | ₦8.08M | ₦75.51M |
| September 2025 | ₦57.91M | ₦39.06M | ₦96.97M | ₦7.95M | ₦89.02M |
| August 2025 | ₦46.54M | ₦28.96M | ₦75.50M | ₦5.60M | ₦69.90M |
| July 2025 | ₦53.12M | ₦35.52M | ₦88.63M | ₦5.76M | ₦82.88M |
| June 2025 | ₦61.51M | ₦41.37M | ₦102.88M | ₦7.63M | ₦95.25M |
| May 2025 | ₦75.71M | ₦49.79M | ₦125.51M | ₦8.79M | ₦116.72M |
| April 2025 | ₦46.71M | ₦32.34M | ₦79.05M | ₦6.03M | ₦73.03M |
| March 2025 | ₦51.60M | ₦32.50M | ₦84.09M | ₦7.95M | ₦76.14M |
| February 2025 | ₦49.93M | ₦33.38M | ₦83.31M | ₦6.91M | ₦76.41M |
| January 2025 | ₦48.30M | ₦32.18M | ₦80.48M | ₦7.41M | ₦73.07M |
| December 2024 | ₦48.28M | ₦30.26M | ₦78.54M | ₦6.89M | ₦71.65M |
| November 2024 | ₦57.12M | ₦38.84M | ₦95.96M | ₦7.42M | ₦88.54M |
| October 2024 | ₦57.63M | ₦37.93M | ₦95.56M | ₦8.70M | ₦86.86M |
Get updates when new FAAC data is published