| Month | Statutory | VAT | Gross | Deductions | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| February 2026 | ₦47.05M | ₦33.98M | ₦81.04M | ₦6.12M | ₦74.92M |
| January 2026 | ₦77.23M | ₦54.93M | ₦132.16M | ₦10.92M | ₦121.24M |
| December 2025 | ₦45.31M | ₦29.97M | ₦75.28M | ₦5.09M | ₦70.19M |
| November 2025 | ₦60.57M | ₦39.16M | ₦99.74M | ₦7.28M | ₦92.46M |
| October 2025 | ₦59.12M | ₦39.77M | ₦98.89M | ₦7.79M | ₦91.09M |
| September 2025 | ₦48.08M | ₦31.38M | ₦79.46M | ₦7.59M | ₦71.87M |
| August 2025 | ₦59.36M | ₦37.27M | ₦96.62M | ₦6.66M | ₦89.97M |
| July 2025 | ₦52.71M | ₦33.76M | ₦86.47M | ₦7.26M | ₦79.21M |
| June 2025 | ₦67.30M | ₦42.90M | ₦110.20M | ₦9.62M | ₦100.58M |
| May 2025 | ₦55.85M | ₦36.99M | ₦92.84M | ₦8.19M | ₦84.65M |
| April 2025 | ₦60.90M | ₦37.53M | ₦98.43M | ₦8.06M | ₦90.37M |
| March 2025 | ₦55.29M | ₦39.09M | ₦94.38M | ₦8.09M | ₦86.29M |
| February 2025 | ₦56.16M | ₦34.86M | ₦91.02M | ₦8.26M | ₦82.76M |
| January 2025 | ₦56.76M | ₦37.26M | ₦94.02M | ₦8.01M | ₦86.01M |
| December 2024 | ₦47.60M | ₦34.39M | ₦81.99M | ₦5.33M | ₦76.66M |
| November 2024 | ₦44.82M | ₦30.89M | ₦75.71M | ₦6.92M | ₦68.79M |
| October 2024 | ₦39.21M | ₦28.30M | ₦67.51M | ₦4.35M | ₦63.16M |
Get updates when new FAAC data is published