| Month | Statutory | VAT | Gross | Deductions | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| February 2026 | ₦54.81M | ₦37.37M | ₦92.17M | ₦6.23M | ₦85.95M |
| January 2026 | ₦54.14M | ₦36.93M | ₦91.07M | ₦7.36M | ₦83.71M |
| December 2025 | ₦49.66M | ₦34.53M | ₦84.20M | ₦5.70M | ₦78.50M |
| November 2025 | ₦57.40M | ₦39.29M | ₦96.69M | ₦6.69M | ₦90.00M |
| October 2025 | ₦66.46M | ₦46.63M | ₦113.09M | ₦10.37M | ₦102.72M |
| September 2025 | ₦61.26M | ₦41.05M | ₦102.31M | ₦6.95M | ₦95.36M |
| August 2025 | ₦58.82M | ₦40.77M | ₦99.58M | ₦9.71M | ₦89.87M |
| July 2025 | ₦61.66M | ₦38.56M | ₦100.23M | ₦7.31M | ₦92.92M |
| June 2025 | ₦46.14M | ₦28.74M | ₦74.88M | ₦5.81M | ₦69.07M |
| May 2025 | ₦53.71M | ₦35.76M | ₦89.47M | ₦5.70M | ₦83.77M |
| April 2025 | ₦51.69M | ₦36.05M | ₦87.74M | ₦6.38M | ₦81.36M |
| March 2025 | ₦46.26M | ₦31.51M | ₦77.77M | ₦5.50M | ₦72.27M |
| February 2025 | ₦66.05M | ₦41.23M | ₦107.28M | ₦7.88M | ₦99.39M |
| January 2025 | ₦48.14M | ₦31.00M | ₦79.14M | ₦4.84M | ₦74.31M |
| December 2024 | ₦43.93M | ₦31.73M | ₦75.65M | ₦4.88M | ₦70.77M |
| November 2024 | ₦61.84M | ₦40.77M | ₦102.61M | ₦8.46M | ₦94.15M |
| October 2024 | ₦43.57M | ₦30.78M | ₦74.35M | ₦5.39M | ₦68.95M |
Get updates when new FAAC data is published