| Month | Statutory | VAT | Gross | Deductions | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| February 2026 | ₦51.97M | ₦36.63M | ₦88.60M | ₦7.84M | ₦80.76M |
| January 2026 | ₦50.81M | ₦36.45M | ₦87.27M | ₦5.61M | ₦81.66M |
| December 2025 | ₦55.76M | ₦37.82M | ₦93.58M | ₦7.51M | ₦86.07M |
| November 2025 | ₦67.77M | ₦48.29M | ₦116.07M | ₦11.38M | ₦104.69M |
| October 2025 | ₦52.65M | ₦35.43M | ₦88.07M | ₦5.37M | ₦82.70M |
| September 2025 | ₦52.69M | ₦32.83M | ₦85.52M | ₦7.65M | ₦77.86M |
| August 2025 | ₦67.60M | ₦42.51M | ₦110.11M | ₦10.92M | ₦99.19M |
| July 2025 | ₦51.00M | ₦31.47M | ₦82.48M | ₦8.22M | ₦74.25M |
| June 2025 | ₦59.46M | ₦36.85M | ₦96.32M | ₦9.23M | ₦87.09M |
| May 2025 | ₦60.81M | ₦37.35M | ₦98.16M | ₦8.30M | ₦89.86M |
| April 2025 | ₦58.32M | ₦41.41M | ₦99.73M | ₦9.75M | ₦89.97M |
| March 2025 | ₦65.67M | ₦43.34M | ₦109.01M | ₦9.41M | ₦99.61M |
| February 2025 | ₦49.37M | ₦34.45M | ₦83.82M | ₦5.43M | ₦78.39M |
| January 2025 | ₦60.17M | ₦36.95M | ₦97.13M | ₦7.29M | ₦89.83M |
| December 2024 | ₦54.71M | ₦36.86M | ₦91.57M | ₦6.64M | ₦84.93M |
| November 2024 | ₦42.51M | ₦30.53M | ₦73.04M | ₦6.22M | ₦66.81M |
| October 2024 | ₦39.71M | ₦28.01M | ₦67.72M | ₦4.54M | ₦63.18M |
Get updates when new FAAC data is published