| Month | Statutory | VAT | Gross | Deductions | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| February 2026 | ₦55.28M | ₦35.81M | ₦91.09M | ₦5.75M | ₦85.34M |
| January 2026 | ₦70.23M | ₦45.47M | ₦115.70M | ₦9.79M | ₦105.91M |
| December 2025 | ₦55.95M | ₦37.22M | ₦93.18M | ₦8.35M | ₦84.83M |
| November 2025 | ₦65.65M | ₦44.86M | ₦110.51M | ₦10.59M | ₦99.92M |
| October 2025 | ₦65.51M | ₦44.48M | ₦109.99M | ₦10.56M | ₦99.42M |
| September 2025 | ₦51.79M | ₦36.52M | ₦88.31M | ₦7.83M | ₦80.48M |
| August 2025 | ₦49.58M | ₦33.43M | ₦83.00M | ₦5.88M | ₦77.12M |
| July 2025 | ₦63.41M | ₦45.16M | ₦108.57M | ₦9.71M | ₦98.86M |
| June 2025 | ₦58.15M | ₦41.43M | ₦99.57M | ₦9.11M | ₦90.46M |
| May 2025 | ₦45.87M | ₦30.94M | ₦76.81M | ₦6.34M | ₦70.47M |
| April 2025 | ₦50.53M | ₦32.17M | ₦82.70M | ₦5.47M | ₦77.23M |
| March 2025 | ₦55.17M | ₦39.00M | ₦94.18M | ₦7.70M | ₦86.47M |
| February 2025 | ₦57.53M | ₦40.62M | ₦98.16M | ₦9.50M | ₦88.66M |
| January 2025 | ₦52.45M | ₦35.50M | ₦87.95M | ₦6.54M | ₦81.41M |
| December 2024 | ₦50.38M | ₦35.33M | ₦85.70M | ₦6.59M | ₦79.12M |
| November 2024 | ₦41.31M | ₦29.26M | ₦70.57M | ₦6.20M | ₦64.37M |
| October 2024 | ₦31.64M | ₦22.53M | ₦54.17M | ₦3.39M | ₦50.78M |
Get updates when new FAAC data is published