NigeriaOpenData

Suru LGA

Kebbi State North West
Net Allocation (Latest)
₦85.15M
February 2026
Statutory
₦56.74M
VAT
₦35.69M
Deductions
₦7.28M
Allocation Trend
Monthly Allocations
Month Statutory VAT Gross Deductions Net
February 2026 ₦56.74M ₦35.69M ₦92.43M ₦7.28M ₦85.15M
January 2026 ₦48.82M ₦31.94M ₦80.76M ₦6.72M ₦74.03M
December 2025 ₦58.29M ₦37.45M ₦95.73M ₦8.86M ₦86.88M
November 2025 ₦53.93M ₦36.98M ₦90.91M ₦7.39M ₦83.51M
October 2025 ₦53.98M ₦38.47M ₦92.45M ₦7.67M ₦84.78M
September 2025 ₦59.18M ₦37.76M ₦96.94M ₦9.69M ₦87.26M
August 2025 ₦59.11M ₦38.05M ₦97.15M ₦6.61M ₦90.54M
July 2025 ₦45.60M ₦30.59M ₦76.19M ₦5.70M ₦70.49M
June 2025 ₦47.80M ₦29.65M ₦77.45M ₦7.24M ₦70.21M
May 2025 ₦57.45M ₦40.80M ₦98.25M ₦9.41M ₦88.84M
April 2025 ₦51.42M ₦32.01M ₦83.43M ₦8.32M ₦75.11M
March 2025 ₦59.07M ₦42.57M ₦101.64M ₦7.86M ₦93.78M
February 2025 ₦45.93M ₦29.70M ₦75.63M ₦6.80M ₦68.83M
January 2025 ₦72.77M ₦47.48M ₦120.25M ₦10.02M ₦110.24M
December 2024 ₦57.15M ₦36.98M ₦94.13M ₦7.86M ₦86.27M
November 2024 ₦54.52M ₦36.64M ₦91.16M ₦8.50M ₦82.67M
October 2024 ₦42.20M ₦28.66M ₦70.86M ₦5.93M ₦64.93M

Get updates when new FAAC data is published