| Month | Statutory | VAT | Gross | Deductions | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| February 2026 | ₦70.99M | ₦45.25M | ₦116.24M | ₦9.97M | ₦106.27M |
| January 2026 | ₦53.42M | ₦36.97M | ₦90.39M | ₦8.76M | ₦81.63M |
| December 2025 | ₦48.87M | ₦33.68M | ₦82.55M | ₦6.06M | ₦76.49M |
| November 2025 | ₦64.91M | ₦43.25M | ₦108.16M | ₦7.04M | ₦101.11M |
| October 2025 | ₦67.31M | ₦42.12M | ₦109.43M | ₦7.36M | ₦102.07M |
| September 2025 | ₦61.25M | ₦41.79M | ₦103.04M | ₦6.52M | ₦96.52M |
| August 2025 | ₦64.48M | ₦43.43M | ₦107.91M | ₦7.67M | ₦100.24M |
| July 2025 | ₦53.94M | ₦35.73M | ₦89.67M | ₦6.50M | ₦83.17M |
| June 2025 | ₦66.99M | ₦42.78M | ₦109.78M | ₦9.73M | ₦100.04M |
| May 2025 | ₦54.85M | ₦37.15M | ₦92.00M | ₦7.51M | ₦84.49M |
| April 2025 | ₦76.94M | ₦50.37M | ₦127.32M | ₦9.07M | ₦118.25M |
| March 2025 | ₦72.23M | ₦52.11M | ₦124.34M | ₦8.95M | ₦115.39M |
| February 2025 | ₦61.43M | ₦43.49M | ₦104.91M | ₦7.79M | ₦97.13M |
| January 2025 | ₦70.95M | ₦48.06M | ₦119.01M | ₦7.47M | ₦111.54M |
| December 2024 | ₦37.73M | ₦24.30M | ₦62.03M | ₦4.37M | ₦57.66M |
| November 2024 | ₦60.41M | ₦38.87M | ₦99.28M | ₦8.03M | ₦91.25M |
| October 2024 | ₦49.65M | ₦32.33M | ₦81.98M | ₦7.48M | ₦74.51M |
Get updates when new FAAC data is published