| Month | Statutory | VAT | Gross | Deductions | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| February 2026 | ₦54.04M | ₦33.28M | ₦87.32M | ₦7.26M | ₦80.06M |
| January 2026 | ₦56.86M | ₦37.05M | ₦93.91M | ₦6.62M | ₦87.29M |
| December 2025 | ₦48.97M | ₦33.40M | ₦82.38M | ₦5.49M | ₦76.89M |
| November 2025 | ₦56.20M | ₦36.17M | ₦92.37M | ₦8.19M | ₦84.18M |
| October 2025 | ₦61.27M | ₦40.40M | ₦101.67M | ₦9.77M | ₦91.90M |
| September 2025 | ₦50.86M | ₦35.51M | ₦86.37M | ₦7.05M | ₦79.32M |
| August 2025 | ₦60.87M | ₦42.76M | ₦103.63M | ₦10.17M | ₦93.46M |
| July 2025 | ₦50.51M | ₦34.64M | ₦85.15M | ₦5.31M | ₦79.85M |
| June 2025 | ₦61.24M | ₦40.00M | ₦101.24M | ₦7.34M | ₦93.90M |
| May 2025 | ₦55.03M | ₦39.00M | ₦94.03M | ₦8.82M | ₦85.20M |
| April 2025 | ₦70.52M | ₦48.06M | ₦118.58M | ₦11.12M | ₦107.46M |
| March 2025 | ₦53.07M | ₦36.59M | ₦89.66M | ₦7.36M | ₦82.30M |
| February 2025 | ₦67.82M | ₦46.28M | ₦114.10M | ₦10.50M | ₦103.61M |
| January 2025 | ₦56.94M | ₦39.09M | ₦96.03M | ₦8.13M | ₦87.90M |
| December 2024 | ₦56.95M | ₦35.58M | ₦92.53M | ₦8.06M | ₦84.47M |
| November 2024 | ₦44.99M | ₦31.09M | ₦76.08M | ₦4.84M | ₦71.24M |
| October 2024 | ₦59.44M | ₦37.42M | ₦96.86M | ₦8.16M | ₦88.71M |
Get updates when new FAAC data is published