| Period | Amount |
|---|---|
| Q1 2025 |
₦12.14B
|
| Q2 2025 |
₦14.04B
|
| Q3 2025 |
₦13.34B
|
| Q4 2025 |
₦14.95B
|
| Q1 2024 |
₦10.27B
|
| Q2 2024 |
₦11.28B
|
| Q3 2024 |
₦11.86B
|
| Q4 2024 |
₦13.20B
|
| Q1 2023 |
₦8.00B
|
| Q2 2023 |
₦9.96B
|
| Q3 2023 |
₦9.31B
|
| Q4 2023 |
₦10.17B
|
| Total | ₦138.52B |
| Month | Statutory | VAT | Gross | Deductions | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| December 2023 | ₦3.61B | ₦6.68B | ₦3.61B | ₦1.06B | ₦13.32B |
| November 2023 | ₦3.05B | ₦6.04B | ₦3.05B | ₦963.90M | ₦12.15B |
| October 2023 | ₦3.94B | ₦5.40B | ₦3.94B | ₦1.07B | ₦10.42B |
| September 2023 | ₦3.57B | ₦6.15B | ₦3.57B | ₦1.06B | ₦14.53B |
| August 2023 | ₦3.93B | ₦5.26B | ₦3.93B | ₦963.90M | ₦12.94B |
| July 2023 | ₦3.03B | ₦5.17B | ₦3.03B | ₦963.90M | ₦7.23B |
| June 2023 | ₦5.40B | ₦188.15M | ₦5.40B | ₦1.39B | ₦4.20B |
| May 2023 | ₦3.57B | ₦1.40B | ₦3.57B | ₦1.40B | ₦3.58B |
| April 2023 | ₦2.53B | ₦3.67B | ₦2.53B | ₦1.37B | ₦4.83B |
| March 2023 | ₦3.69B | ₦133.59M | ₦3.69B | ₦2.22B | ₦1.61B |
| February 2023 | ₦3.88B | ₦141.97M | ₦3.88B | ₦2.22B | ₦1.80B |
| # | LGA | Net Allocation | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kano Municipal | ₦119.56M |
|
|
| 2 | Dawakin Kudu | ₦115.47M |
|
|
| 3 | Warawa | ₦114.93M |
|
|
| 4 | Shanono | ₦114.06M |
|
|
| 5 | Tarauni | ₦113.74M |
|
|
| 6 | Makoda | ₦111.55M |
|
|
| 7 | Gezawa | ₦106.53M |
|
|
| 8 | Garko | ₦104.74M |
|
|
| 9 | Tudun Wada | ₦103.52M |
|
|
| 10 | Sumaila | ₦103.42M |
|
|
| 11 | Minjibir | ₦103.03M |
|
|
| 12 | Ajingi | ₦102.49M |
|
|
| 13 | Dambatta | ₦102.27M |
|
|
| 14 | Bichi | ₦101.74M |
|
|
| 15 | Dala | ₦100.31M |
|
|
| 16 | Rogo | ₦99.92M |
|
|
| 17 | Rano | ₦99.49M |
|
|
| 18 | Kura | ₦98.36M |
|
|
| 19 | Wudil | ₦95.54M |
|
|
| 20 | Ungogo | ₦95.47M |
|
|
| 21 | Doguwa | ₦95.27M |
|
|
| 22 | Madobi | ₦94.72M |
|
|
| 23 | Kumbotso | ₦92.90M |
|
|
| 24 | Garun Mallam | ₦92.04M |
|
|
| 25 | Bunkure | ₦91.16M |
|
|
| 26 | Nasarawa | ₦91.12M |
|
|
| 27 | Albasu | ₦90.83M |
|
|
| 28 | Gaya | ₦90.37M |
|
|
| 29 | Fagge | ₦88.73M |
|
|
| 30 | Dawakin Tofa | ₦88.71M |
|
|
| 31 | Bebeji | ₦88.70M |
|
|
| 32 | Bagwai | ₦87.28M |
|
|
| 33 | Takai | ₦87.16M |
|
|
| 34 | Gwale | ₦85.84M |
|
|
| 35 | Gwarzo | ₦85.21M |
|
|
| 36 | Rimin Gado | ₦83.96M |
|
|
| 37 | Tofa | ₦83.50M |
|
|
| 38 | Kunchi | ₦82.29M |
|
|
| 39 | Gabasawa | ₦82.20M |
|
|
| 40 | Karaye | ₦81.72M |
|
|
| 41 | Kiru | ₦81.66M |
|
|
| 42 | Tsanyawa | ₦80.58M |
|
|
| 43 | Kibiya | ₦80.16M |
|
|
| 44 | Kabo | ₦79.18M |
|
Get updates when new FAAC data is published