| Month | Statutory | VAT | Gross | Deductions | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| February 2026 | ₦60.26M | ₦40.73M | ₦100.99M | ₦8.95M | ₦92.04M |
| January 2026 | ₦67.37M | ₦46.71M | ₦114.07M | ₦8.98M | ₦105.09M |
| December 2025 | ₦70.34M | ₦46.16M | ₦116.50M | ₦11.30M | ₦105.20M |
| November 2025 | ₦46.73M | ₦29.51M | ₦76.25M | ₦7.05M | ₦69.20M |
| October 2025 | ₦68.00M | ₦48.15M | ₦116.15M | ₦8.81M | ₦107.34M |
| September 2025 | ₦60.38M | ₦41.20M | ₦101.57M | ₦6.13M | ₦95.45M |
| August 2025 | ₦65.69M | ₦45.63M | ₦111.32M | ₦7.42M | ₦103.90M |
| July 2025 | ₦54.88M | ₦36.06M | ₦90.94M | ₦6.67M | ₦84.27M |
| June 2025 | ₦54.44M | ₦34.66M | ₦89.10M | ₦6.79M | ₦82.31M |
| May 2025 | ₦78.74M | ₦49.86M | ₦128.60M | ₦10.25M | ₦118.35M |
| April 2025 | ₦74.02M | ₦48.49M | ₦122.51M | ₦10.71M | ₦111.80M |
| March 2025 | ₦70.52M | ₦43.54M | ₦114.07M | ₦10.14M | ₦103.92M |
| February 2025 | ₦64.87M | ₦45.62M | ₦110.49M | ₦10.52M | ₦99.97M |
| January 2025 | ₦57.77M | ₦37.92M | ₦95.70M | ₦6.83M | ₦88.87M |
| December 2024 | ₦69.76M | ₦42.99M | ₦112.74M | ₦7.68M | ₦105.06M |
| November 2024 | ₦53.79M | ₦36.49M | ₦90.28M | ₦6.46M | ₦83.82M |
| October 2024 | ₦57.87M | ₦41.52M | ₦99.39M | ₦8.16M | ₦91.23M |
Get updates when new FAAC data is published