| Month | Statutory | VAT | Gross | Deductions | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| February 2026 | ₦54.92M | ₦34.60M | ₦89.52M | ₦7.86M | ₦81.66M |
| January 2026 | ₦67.18M | ₦47.50M | ₦114.68M | ₦7.49M | ₦107.18M |
| December 2025 | ₦71.01M | ₦48.00M | ₦119.01M | ₦8.59M | ₦110.41M |
| November 2025 | ₦59.92M | ₦41.76M | ₦101.68M | ₦7.12M | ₦94.56M |
| October 2025 | ₦86.50M | ₦57.37M | ₦143.86M | ₦11.56M | ₦132.30M |
| September 2025 | ₦76.41M | ₦54.56M | ₦130.96M | ₦7.89M | ₦123.07M |
| August 2025 | ₦63.88M | ₦43.67M | ₦107.55M | ₦7.70M | ₦99.85M |
| July 2025 | ₦73.95M | ₦50.89M | ₦124.84M | ₦9.26M | ₦115.58M |
| June 2025 | ₦51.39M | ₦35.61M | ₦87.00M | ₦6.26M | ₦80.73M |
| May 2025 | ₦67.55M | ₦43.28M | ₦110.83M | ₦8.58M | ₦102.25M |
| April 2025 | ₦72.12M | ₦45.50M | ₦117.63M | ₦7.70M | ₦109.92M |
| March 2025 | ₦79.36M | ₦56.47M | ₦135.83M | ₦8.31M | ₦127.52M |
| February 2025 | ₦65.39M | ₦40.63M | ₦106.02M | ₦10.59M | ₦95.42M |
| January 2025 | ₦48.57M | ₦34.71M | ₦83.28M | ₦6.95M | ₦76.33M |
| December 2024 | ₦50.09M | ₦34.06M | ₦84.15M | ₦7.87M | ₦76.28M |
| November 2024 | ₦49.20M | ₦35.21M | ₦84.41M | ₦5.90M | ₦78.51M |
| October 2024 | ₦55.42M | ₦34.55M | ₦89.98M | ₦8.73M | ₦81.25M |
Get updates when new FAAC data is published