| Month | Statutory | VAT | Gross | Deductions | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| February 2026 | ₦61.03M | ₦41.57M | ₦102.60M | ₦7.88M | ₦94.72M |
| January 2026 | ₦75.70M | ₦51.12M | ₦126.81M | ₦11.05M | ₦115.76M |
| December 2025 | ₦79.43M | ₦51.09M | ₦130.52M | ₦12.22M | ₦118.30M |
| November 2025 | ₦58.98M | ₦42.29M | ₦101.27M | ₦8.71M | ₦92.57M |
| October 2025 | ₦61.27M | ₦38.93M | ₦100.21M | ₦7.73M | ₦92.48M |
| September 2025 | ₦74.98M | ₦51.87M | ₦126.86M | ₦11.63M | ₦115.22M |
| August 2025 | ₦65.31M | ₦43.76M | ₦109.07M | ₦7.14M | ₦101.92M |
| July 2025 | ₦57.36M | ₦41.13M | ₦98.49M | ₦8.97M | ₦89.52M |
| June 2025 | ₦54.00M | ₦34.37M | ₦88.37M | ₦8.41M | ₦79.96M |
| May 2025 | ₦56.59M | ₦40.79M | ₦97.38M | ₦7.56M | ₦89.82M |
| April 2025 | ₦75.10M | ₦48.94M | ₦124.04M | ₦11.66M | ₦112.38M |
| March 2025 | ₦80.11M | ₦53.65M | ₦133.76M | ₦10.04M | ₦123.72M |
| February 2025 | ₦63.66M | ₦43.60M | ₦107.26M | ₦8.81M | ₦98.45M |
| January 2025 | ₦52.41M | ₦37.35M | ₦89.76M | ₦8.86M | ₦80.90M |
| December 2024 | ₦56.37M | ₦38.85M | ₦95.22M | ₦7.86M | ₦87.36M |
| November 2024 | ₦55.21M | ₦37.92M | ₦93.14M | ₦6.89M | ₦86.25M |
| October 2024 | ₦60.57M | ₦38.97M | ₦99.54M | ₦8.97M | ₦90.58M |
Get updates when new FAAC data is published