| Month | Statutory | VAT | Gross | Deductions | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| February 2026 | ₦60.86M | ₦40.36M | ₦101.23M | ₦10.10M | ₦91.12M |
| January 2026 | ₦54.45M | ₦35.14M | ₦89.59M | ₦6.32M | ₦83.27M |
| December 2025 | ₦63.08M | ₦43.40M | ₦106.48M | ₦8.93M | ₦97.54M |
| November 2025 | ₦55.70M | ₦39.02M | ₦94.72M | ₦7.99M | ₦86.73M |
| October 2025 | ₦61.53M | ₦39.02M | ₦100.54M | ₦7.38M | ₦93.16M |
| September 2025 | ₦78.64M | ₦48.81M | ₦127.44M | ₦12.25M | ₦115.19M |
| August 2025 | ₦70.60M | ₦47.62M | ₦118.22M | ₦9.99M | ₦108.23M |
| July 2025 | ₦66.23M | ₦42.43M | ₦108.66M | ₦10.22M | ₦98.44M |
| June 2025 | ₦57.75M | ₦39.55M | ₦97.30M | ₦8.43M | ₦88.87M |
| May 2025 | ₦78.11M | ₦49.90M | ₦128.00M | ₦11.80M | ₦116.20M |
| April 2025 | ₦87.27M | ₦57.05M | ₦144.31M | ₦14.14M | ₦130.17M |
| March 2025 | ₦73.78M | ₦47.37M | ₦121.16M | ₦7.85M | ₦113.31M |
| February 2025 | ₦59.24M | ₦40.43M | ₦99.67M | ₦7.59M | ₦92.08M |
| January 2025 | ₦67.25M | ₦46.18M | ₦113.43M | ₦9.89M | ₦103.54M |
| December 2024 | ₦50.89M | ₦34.32M | ₦85.21M | ₦6.07M | ₦79.14M |
| November 2024 | ₦69.33M | ₦42.57M | ₦111.90M | ₦9.47M | ₦102.43M |
| October 2024 | ₦48.74M | ₦33.10M | ₦81.83M | ₦7.64M | ₦74.19M |
Get updates when new FAAC data is published