| Month | Statutory | VAT | Gross | Deductions | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| February 2026 | ₦75.44M | ₦48.77M | ₦124.21M | ₦8.74M | ₦115.47M |
| January 2026 | ₦65.12M | ₦46.66M | ₦111.78M | ₦7.08M | ₦104.70M |
| December 2025 | ₦69.29M | ₦43.58M | ₦112.86M | ₦10.97M | ₦101.89M |
| November 2025 | ₦53.03M | ₦32.79M | ₦85.82M | ₦6.57M | ₦79.25M |
| October 2025 | ₦76.68M | ₦54.69M | ₦131.37M | ₦10.17M | ₦121.21M |
| September 2025 | ₦76.10M | ₦50.56M | ₦126.65M | ₦7.77M | ₦118.88M |
| August 2025 | ₦62.66M | ₦40.20M | ₦102.86M | ₦8.46M | ₦94.40M |
| July 2025 | ₦73.66M | ₦48.25M | ₦121.91M | ₦11.78M | ₦110.13M |
| June 2025 | ₦60.00M | ₦40.31M | ₦100.30M | ₦7.77M | ₦92.53M |
| May 2025 | ₦58.33M | ₦39.38M | ₦97.71M | ₦8.15M | ₦89.56M |
| April 2025 | ₦78.25M | ₦52.06M | ₦130.31M | ₦8.26M | ₦122.05M |
| March 2025 | ₦60.89M | ₦39.88M | ₦100.77M | ₦8.24M | ₦92.53M |
| February 2025 | ₦50.01M | ₦35.11M | ₦85.11M | ₦8.36M | ₦76.75M |
| January 2025 | ₦68.21M | ₦44.08M | ₦112.29M | ₦8.98M | ₦103.31M |
| December 2024 | ₦61.73M | ₦38.57M | ₦100.29M | ₦6.96M | ₦93.34M |
| November 2024 | ₦63.69M | ₦42.18M | ₦105.87M | ₦6.53M | ₦99.34M |
| October 2024 | ₦56.16M | ₦38.03M | ₦94.19M | ₦7.06M | ₦87.14M |
Get updates when new FAAC data is published