| Month | Statutory | VAT | Gross | Deductions | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| February 2026 | ₦70.10M | ₦44.17M | ₦114.27M | ₦9.79M | ₦104.49M |
| January 2026 | ₦57.84M | ₦40.37M | ₦98.21M | ₦8.96M | ₦89.24M |
| December 2025 | ₦46.46M | ₦30.99M | ₦77.45M | ₦7.10M | ₦70.35M |
| November 2025 | ₦51.53M | ₦35.22M | ₦86.75M | ₦5.47M | ₦81.28M |
| October 2025 | ₦58.53M | ₦36.63M | ₦95.15M | ₦7.84M | ₦87.31M |
| September 2025 | ₦72.47M | ₦45.07M | ₦117.54M | ₦8.24M | ₦109.30M |
| August 2025 | ₦63.74M | ₦42.40M | ₦106.14M | ₦10.02M | ₦96.12M |
| July 2025 | ₦53.16M | ₦34.03M | ₦87.20M | ₦7.96M | ₦79.23M |
| June 2025 | ₦68.33M | ₦42.47M | ₦110.80M | ₦7.00M | ₦103.80M |
| May 2025 | ₦45.13M | ₦31.42M | ₦76.55M | ₦7.29M | ₦69.26M |
| April 2025 | ₦64.16M | ₦39.48M | ₦103.64M | ₦6.42M | ₦97.22M |
| March 2025 | ₦58.19M | ₦35.67M | ₦93.86M | ₦7.09M | ₦86.77M |
| February 2025 | ₦54.59M | ₦34.82M | ₦89.42M | ₦7.33M | ₦82.09M |
| January 2025 | ₦50.90M | ₦34.50M | ₦85.40M | ₦6.83M | ₦78.57M |
| December 2024 | ₦45.50M | ₦29.01M | ₦74.51M | ₦6.22M | ₦68.29M |
| November 2024 | ₦36.69M | ₦26.00M | ₦62.69M | ₦4.06M | ₦58.63M |
| October 2024 | ₦51.05M | ₦34.31M | ₦85.37M | ₦6.20M | ₦79.17M |
Get updates when new FAAC data is published