| Period | Amount |
|---|---|
| Q1 2025 |
₦7.59B
|
| Q2 2025 |
₦8.51B
|
| Q3 2025 |
₦8.46B
|
| Q4 2025 |
₦9.90B
|
| Q1 2024 |
₦6.24B
|
| Q2 2024 |
₦7.26B
|
| Q3 2024 |
₦6.68B
|
| Q4 2024 |
₦8.22B
|
| Q1 2023 |
₦5.16B
|
| Q2 2023 |
₦5.82B
|
| Q3 2023 |
₦5.57B
|
| Q4 2023 |
₦6.53B
|
| Total | ₦85.92B |
| Month | Statutory | VAT | Gross | Deductions | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| February 2026 | ₦16.32B | ₦11.72B | ₦28.04B | ₦2.50B | ₦25.54B |
| January 2026 | ₦17.59B | ₦12.11B | ₦29.70B | ₦2.67B | ₦27.03B |
| December 2025 | ₦16.49B | ₦11.32B | ₦27.81B | ₦3.16B | ₦24.65B |
| November 2025 | ₦14.62B | ₦10.43B | ₦25.05B | ₦2.68B | ₦22.37B |
| October 2025 | ₦15.10B | ₦10.60B | ₦25.70B | ₦2.69B | ₦23.01B |
| September 2025 | ₦15.19B | ₦10.85B | ₦26.04B | ₦2.39B | ₦23.65B |
| August 2025 | ₦14.76B | ₦9.65B | ₦24.41B | ₦2.85B | ₦21.56B |
| July 2025 | ₦14.23B | ₦9.54B | ₦23.77B | ₦2.07B | ₦21.70B |
| June 2025 | ₦15.91B | ₦9.81B | ₦25.72B | ₦2.89B | ₦22.83B |
| May 2025 | ₦15.16B | ₦9.30B | ₦24.45B | ₦2.21B | ₦22.24B |
| April 2025 | ₦16.05B | ₦10.08B | ₦26.13B | ₦2.64B | ₦23.49B |
| March 2025 | ₦15.14B | ₦10.00B | ₦25.14B | ₦2.64B | ₦22.50B |
| February 2025 | ₦14.99B | ₦9.58B | ₦24.56B | ₦2.79B | ₦21.78B |
| January 2025 | ₦15.62B | ₦10.38B | ₦26.00B | ₦2.87B | ₦23.13B |
| December 2024 | ₦12.76B | ₦8.12B | ₦20.88B | ₦1.96B | ₦18.93B |
| November 2024 | ₦12.49B | ₦8.39B | ₦20.88B | ₦2.01B | ₦18.87B |
| October 2024 | ₦13.56B | ₦9.43B | ₦22.99B | ₦2.03B | ₦20.96B |
| # | LGA | Net Allocation | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uyo | ₦380.84M |
|
|
| 2 | Udung Uko | ₦339.73M |
|
|
| 3 | Nsit Atai | ₦338.58M |
|
|
| 4 | Okobo | ₦333.80M |
|
|
| 5 | Nsit Ubium | ₦330.97M |
|
|
| 6 | Ika | ₦325.71M |
|
|
| 7 | Oron | ₦323.96M |
|
|
| 8 | Esit Eket | ₦311.23M |
|
|
| 9 | Ibesikpo Asutan | ₦305.66M |
|
|
| 10 | Essien Udim | ₦299.83M |
|
|
| 11 | Mkpat Enin | ₦295.79M |
|
|
| 12 | Oruk Anam | ₦294.57M |
|
|
| 13 | Abak | ₦291.26M |
|
|
| 14 | Eastern Obolo | ₦287.31M |
|
|
| 15 | Urue Offong/Oruko | ₦285.33M |
|
|
| 16 | Ini | ₦283.03M |
|
|
| 17 | Etim Ekpo | ₦280.11M |
|
|
| 18 | Mbo | ₦279.46M |
|
|
| 19 | Etinan | ₦273.05M |
|
|
| 20 | Uruan | ₦262.54M |
|
|
| 21 | Obot Akara | ₦262.22M |
|
|
| 22 | Nsit Ibom | ₦260.71M |
|
|
| 23 | Onna | ₦258.90M |
|
|
| 24 | Ibeno | ₦243.55M |
|
|
| 25 | Ikono | ₦241.35M |
|
|
| 26 | Ukanafun | ₦240.60M |
|
|
| 27 | Itu | ₦238.91M |
|
|
| 28 | Ibiono Ibom | ₦234.78M |
|
|
| 29 | Eket | ₦229.48M |
|
|
| 30 | Ikot Abasi | ₦229.34M |
|
|
| 31 | Ikot Ekpene | ₦228.81M |
|
Get updates when new FAAC data is published