| Month | Statutory | VAT | Gross | Deductions | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| February 2026 | ₦51.74M | ₦32.78M | ₦84.52M | ₦5.68M | ₦78.85M |
| January 2026 | ₦45.62M | ₦31.87M | ₦77.49M | ₦6.08M | ₦71.40M |
| December 2025 | ₦39.81M | ₦27.61M | ₦67.41M | ₦6.53M | ₦60.89M |
| November 2025 | ₦48.38M | ₦33.45M | ₦81.84M | ₦6.78M | ₦75.05M |
| October 2025 | ₦38.58M | ₦23.79M | ₦62.37M | ₦4.84M | ₦57.53M |
| September 2025 | ₦48.05M | ₦32.68M | ₦80.73M | ₦6.37M | ₦74.36M |
| August 2025 | ₦41.74M | ₦26.33M | ₦68.06M | ₦6.66M | ₦61.40M |
| July 2025 | ₦43.36M | ₦28.23M | ₦71.59M | ₦4.34M | ₦67.25M |
| June 2025 | ₦54.66M | ₦33.62M | ₦88.28M | ₦8.75M | ₦79.52M |
| May 2025 | ₦41.51M | ₦26.08M | ₦67.59M | ₦4.94M | ₦62.65M |
| April 2025 | ₦43.93M | ₦30.07M | ₦73.99M | ₦4.70M | ₦69.29M |
| March 2025 | ₦46.91M | ₦30.90M | ₦77.81M | ₦5.24M | ₦72.57M |
| February 2025 | ₦47.73M | ₦32.50M | ₦80.23M | ₦7.47M | ₦72.76M |
| January 2025 | ₦47.51M | ₦31.81M | ₦79.33M | ₦5.41M | ₦73.92M |
| December 2024 | ₦44.10M | ₦29.06M | ₦73.16M | ₦5.15M | ₦68.01M |
| November 2024 | ₦34.67M | ₦21.93M | ₦56.60M | ₦5.41M | ₦51.18M |
| October 2024 | ₦43.65M | ₦30.06M | ₦73.71M | ₦4.74M | ₦68.97M |
Get updates when new FAAC data is published