| Month | Statutory | VAT | Gross | Deductions | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| February 2026 | ₦58.76M | ₦42.30M | ₦101.07M | ₦6.75M | ₦94.32M |
| January 2026 | ₦72.67M | ₦50.82M | ₦123.49M | ₦10.75M | ₦112.75M |
| December 2025 | ₦41.46M | ₦29.52M | ₦70.98M | ₦6.89M | ₦64.09M |
| November 2025 | ₦57.72M | ₦35.89M | ₦93.62M | ₦6.38M | ₦87.24M |
| October 2025 | ₦48.25M | ₦34.57M | ₦82.82M | ₦6.82M | ₦75.99M |
| September 2025 | ₦64.71M | ₦42.17M | ₦106.89M | ₦7.35M | ₦99.53M |
| August 2025 | ₦54.25M | ₦34.74M | ₦89.00M | ₦8.62M | ₦80.38M |
| July 2025 | ₦44.95M | ₦31.18M | ₦76.13M | ₦5.60M | ₦70.53M |
| June 2025 | ₦66.11M | ₦42.60M | ₦108.71M | ₦9.31M | ₦99.40M |
| May 2025 | ₦59.02M | ₦37.66M | ₦96.69M | ₦6.20M | ₦90.49M |
| April 2025 | ₦58.46M | ₦37.57M | ₦96.03M | ₦6.95M | ₦89.08M |
| March 2025 | ₦43.32M | ₦27.36M | ₦70.69M | ₦4.29M | ₦66.40M |
| February 2025 | ₦48.27M | ₦32.24M | ₦80.52M | ₦7.74M | ₦72.78M |
| January 2025 | ₦56.17M | ₦37.92M | ₦94.08M | ₦7.21M | ₦86.87M |
| December 2024 | ₦48.00M | ₦31.62M | ₦79.62M | ₦5.04M | ₦74.58M |
| November 2024 | ₦52.86M | ₦32.86M | ₦85.72M | ₦8.34M | ₦77.38M |
| October 2024 | ₦46.15M | ₦30.97M | ₦77.12M | ₦7.57M | ₦69.55M |
Get updates when new FAAC data is published