| Period | Amount |
|---|---|
| Q1 2025 |
₦2.95B
|
| Q2 2025 |
₦3.10B
|
| Q3 2025 |
₦3.29B
|
| Q4 2025 |
₦3.66B
|
| Q1 2024 |
₦2.37B
|
| Q2 2024 |
₦2.62B
|
| Q3 2024 |
₦2.75B
|
| Q4 2024 |
₦3.15B
|
| Q1 2023 |
₦2.01B
|
| Q2 2023 |
₦2.34B
|
| Q3 2023 |
₦2.31B
|
| Q4 2023 |
₦2.60B
|
| Total | ₦33.16B |
| Month | Statutory | VAT | Gross | Deductions | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| February 2026 | ₦5.24B | ₦3.38B | ₦8.61B | ₦968.63M | ₦7.65B |
| January 2026 | ₦5.38B | ₦3.80B | ₦9.18B | ₦1.03B | ₦8.15B |
| December 2025 | ₦4.34B | ₦2.85B | ₦7.19B | ₦666.71M | ₦6.52B |
| November 2025 | ₦4.72B | ₦3.16B | ₦7.88B | ₦737.00M | ₦7.15B |
| October 2025 | ₦4.57B | ₦2.84B | ₦7.40B | ₦729.07M | ₦6.68B |
| September 2025 | ₦4.58B | ₦3.15B | ₦7.73B | ₦665.03M | ₦7.07B |
| August 2025 | ₦4.70B | ₦2.93B | ₦7.62B | ₦610.74M | ₦7.01B |
| July 2025 | ₦4.84B | ₦3.10B | ₦7.94B | ₦657.34M | ₦7.28B |
| June 2025 | ₦4.76B | ₦3.14B | ₦7.90B | ₦722.61M | ₦7.18B |
| May 2025 | ₦4.36B | ₦3.13B | ₦7.49B | ₦689.08M | ₦6.80B |
| April 2025 | ₦4.54B | ₦2.86B | ₦7.41B | ₦616.06M | ₦6.79B |
| March 2025 | ₦4.31B | ₦2.95B | ₦7.26B | ₦711.93M | ₦6.55B |
| February 2025 | ₦4.70B | ₦3.00B | ₦7.70B | ₦921.55M | ₦6.78B |
| January 2025 | ₦4.60B | ₦3.20B | ₦7.81B | ₦719.07M | ₦7.09B |
| December 2024 | ₦3.87B | ₦2.79B | ₦6.66B | ₦553.52M | ₦6.11B |
| November 2024 | ₦3.74B | ₦2.70B | ₦6.44B | ₦694.83M | ₦5.74B |
| October 2024 | ₦4.17B | ₦2.68B | ₦6.85B | ₦766.93M | ₦6.09B |
| # | LGA | Net Allocation | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Danja | ₦94.42M |
|
|
| 2 | Katsina | ₦94.32M |
|
|
| 3 | Kurfi | ₦93.26M |
|
|
| 4 | Charanchi | ₦92.00M |
|
|
| 5 | Faskari | ₦91.79M |
|
|
| 6 | Matazu | ₦89.99M |
|
|
| 7 | Rimi | ₦89.27M |
|
|
| 8 | Jibia | ₦88.99M |
|
|
| 9 | Dan Musa | ₦88.66M |
|
|
| 10 | Mashi | ₦87.72M |
|
|
| 11 | Dutsi | ₦87.41M |
|
|
| 12 | Dandume | ₦87.23M |
|
|
| 13 | Batagarawa | ₦86.71M |
|
|
| 14 | Mai'Adua | ₦86.53M |
|
|
| 15 | Sandamu | ₦84.52M |
|
|
| 16 | Bindawa | ₦78.85M |
|
|
| 17 | Kaita | ₦78.72M |
|
|
| 18 | Daura | ₦77.75M |
|
|
| 19 | Musawa | ₦75.31M |
|
|
| 20 | Mani | ₦75.07M |
|
|
| 21 | Dutsin-Ma | ₦73.58M |
|
|
| 22 | Baure | ₦73.15M |
|
|
| 23 | Batsari | ₦72.19M |
|
|
| 24 | Funtua | ₦72.00M |
|
|
| 25 | Sabuwa | ₦71.71M |
|
|
| 26 | Safana | ₦69.63M |
|
|
| 27 | Kankia | ₦69.56M |
|
|
| 28 | Kafur | ₦69.42M |
|
|
| 29 | Kusada | ₦67.17M |
|
|
| 30 | Ingawa | ₦67.04M |
|
|
| 31 | Bakori | ₦64.84M |
|
|
| 32 | Kankara | ₦64.80M |
|
|
| 33 | Malumfashi | ₦64.48M |
|
|
| 34 | Zango | ₦63.14M |
|
Get updates when new FAAC data is published